Agriculture in Rajasthan and its classification ---- राजस्थान में कृषि तथा कृषि जलवायु-क्षेत्रों का वर्गीकरण-
Rajasthan is an agrarian state, where eighty percent of the total population resides in rural area and largely dependent on agriculture as the source of their livelihood. The economy of state is mostly depended on agriculture. 22.5 percent of state’s GDP comes from agriculture. Recognized as the largest state of India, Rajasthan has cultivated area of almost 20 million hectares but due to some unavoidable circumstances on 20% of the total cultivated area is irrigated. This really is a tense situation.
राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है जहां की कुल आबादी का अस्सी प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है तथा अपनी आजीविका के स्रोत के रूप में कृषि पर काफी हद तक निर्भर है। राज्य की अर्थव्यवस्था अधिकतर कृषि पर ही निर्भर है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 22.5 प्रतिशत हिस्सा कृषि से आता है। भारत के सबसे बड़े राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त राजस्थान में लगभग 20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की खेती की है, लेकिन कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण कुल क्षेत्र का 20% खेती योग्य भाग ही सिंचित है। यह वास्तव में एक तनावपूर्ण स्थिति है।
The weather is arid and hot. Large portion of terrain is dry. Droughts are common in Rajasthan and state has experienced some severe droughts in last few decades. Due to unstable weather conditions farmers have to depend on both rainfed and ground water agriculture. With the decreasing ground water level the cropping situation is more terrible as the farmers in the state have to survive mostly on ground water received from Punjab Rivers in the north, the Narmada River in the south and the Agra Canals from Haryana and Uttar Pradesh are the water providing sources to the dry land. Northwestern Rajasthan is irrigated by the Indira Gandhi Canal. The use of chemical fertilizers and pesticides has increased the crop productivity and nowthe state is self sufficient in the production of food grains.
The agricultural year in the State covering the period from 1st July to 30th June is divided into three seasons viz; Kharif, Rabi and Zaid.
The two major crops sown in the region are Rabi crops and Khariff Crops.
राजस्थान का मौसम शुष्क और गर्म है। यहाँ के भू-भाग का एक बड़ा हिस्सा सूखा है। राजस्थान में अकाल पड़ना आम बात हैं और राज्य ने पिछले कुछ दशकों में कुछ गंभीर सूखों का अनुभव किया है। अस्थिर मौसम की स्थिति कारण यहाँ के किसानों को वर्षा से सिंचित कृषि और भूमिगत जल से सिंचित कृषि दोनों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। भूजल के घटते स्तर के कारण यहाँ खेती करने की स्थितियां अत्यधिक खराब है। यहाँ के किसान उत्तर में पंजाब की नदियों से प्राप्त भूजल पर, दक्षिण में नर्मदा नदी से प्राप्त पानी पर तथा हरियाणा व उत्तर प्रदेश से आने वाली आगरा नहरों के भू-जल पर ही अधिकतर जीवित है। पश्चिमोत्तर राजस्थान इंदिरा गांधी नहर से प्राप्त भूजल से सिंचित होता है। रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के उपयोग से फसलों की उत्पादकता में वृद्धि हुई है तथा खाद्यान्न उत्पादन में अब राज्य आत्मनिर्भर है। क्षेत्र में बोई जाने वाली दो प्रमुख फसलें रबी फसल और खरीफ फसल हैं। राज्य में 1 जुलाई से 30 जून तक की अवधि तक चलने वाले 'कृषि-वर्ष (Agricultural year)' को तीन सत्रों अर्थात् खरीफ, रबी और जायद में विभाजित किया जाता है।
Rabi Crops:
Also known as winter crops are mainly the crops depended on ground water irrigation. These are the crops which are cultivated in the months of October and November and are harvested in the months of March and April. The crops sown during rabi season are Barley, Wheat, Gram, Pulses and Oil Seeds. The major oil seeds are Rape and Mustard.
रबी फसल-
रबी फसल जिसे 'शरद ऋतु फसल' के नाम से भी जाना जाता है, मुख्य रूप से भूजल सिंचाई पर निर्भर फसल है। इसकी खेती अक्टूबर और नवंबर के महीनों में की जाती है तथा मार्च और अप्रैल के महीने में इसे काटा जाता है। रबी सीजन में बुआई की मुख्य फसलें जौ, गेहूं, चना, अलसी, दलहन और तिलहन हैं जिनमें प्रमुख तिलहन रेपसीड, तारामीरा और सरसों हैं।
Khariff Crops:
Also known as rainfed crops, are sown in the months of June and July and harvested in the months of September and October. These are the crops which are totally depended on rains, where there is good rain there is bumper production. The crops of this season include Bajra, Pulses, Jowar, Maize and Ground Nuts.
खरीफ फसल-
इसे "वर्षा सिंचित फसल" के नाम से भी जाना जाता है। इसकी बुआई जून-जुलाई महीनों में की जाती है तथा सितम्बर-अक्टूबर के महीने में इसे काटा जाता है। यह पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर फसल हैं, अगर अच्छी वर्षा होती है तो उत्पादन भी बम्पर उत्पादन होता है। इस मौसम की फसलों में चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर आदि दलहन, मूंगफली, तिल, अरंडी, कपास, गन्ना और सोयाबीन शामिल हैं।
इसके अतिरिक्त राजस्थान में जायद की फसल भी ली जाती है।
1. Zone जोन- IA | |
Name of Area- क्षेत्र का नाम- | Arid western plain पश्चिमी शुष्क मैदान |
Total Area (million ha) कुल क्षेत्र (मिलियन हेक्टेयर)- | 4.74 |
Districts जिलें- | Barmer & part of Jodhpur बाड़मेर तथा जोधपुर का कुछ भाग |
Average Rainfall (mm) औसत वर्षा (मिमी)- | 200-370 |
Temperature तापमान | Max. 40.0, Min. 8.0 ०c |
Major Crops प्रमुख फसलें- | 1. Kharif खरीफ- Pearl millet, Moth bean, Sesame बाजरा, मोठ, गवारफली, तिल 2. Rabi रबी- Wheat, Mustard, Cumin गेहूं, सरसों, जीरा |
Soils मृदा- | Desert soils and sand dunes aeolian soil रेगिस्तानी मृदा और रेत के टीलों वातज मिट्टी coarse sand in texture some places calcareous बनावट में मोटी रेत, कुछ स्थानों चूना जैसी |
| |
2. Zone जोन- IB | |
Name of Area- क्षेत्र का नाम- | Irrigated north western plain उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदान |
Total Area (million ha) कुल क्षेत्र (मिलियन हेक्टेयर)- | 2.10 |
District Covered जिलें- | Sriganganagar, Hanumangarh श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ |
Average Rainfall (mm) औसत वर्षा (मिमी)- | 100-350 |
Temperature तापमान | Max. 42.0, Min. 4.7 ०c |
Major Crops प्रमुख फसलें- | Kharif खरीफ- Cotton, Clusterbean कपास, गवारफली Rabi रबी- Wheat, Mustard, Gram गेहूं, सरसों, चना |
Soils मृदा- | Alluvial deposites calcareous, high soluble salts & exchangeable sodium, Desert soils and sand dunes aeolian soil, loamycoarse in texture & calcareous जलोढ़ कैल्शियम युक्त, उच्च घुलनशील लवण और विनिमेय सोडियम, रेतीली मिट्टी और रेत के टीलों वातज मिट्टी, बनावट में कैल्शियम युक्त व बलुई मोटी |
| |
3. Zone जोन- IC- | |
Name of Area- क्षेत्र का नाम- | Hyper arid partial irrigated zone अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र |
Total Area (million ha) कुल क्षेत्र (मिलियन हेक्टेयर)- | 7.70 |
District Covered जिलें- | Bikaner, Jaisalmer, Churu बीकानेर, जैसलमेर, चुरू |
Average Rainfall (mm) औसत वर्षा (मिमी)- | 100-350 |
Temperature तापमान | Max. 48.0, Min. 3.0 ०c |
Major Crops प्रमुख फसलें- | Kharif खरीफ- Pearlmillet Mothbean Clusterbean बाजरा मोठ ग्वार Rabi रबी- Wheat, Mustard, Gram गेहूं, सरसों, चना |
Soils मृदा- | Desert soils and sand dunes aeolian soil, loamycoarse in texture & calcareous रेगिस्तानी रेतीली मिट्टी और रेत के टीलों वातज मिट्टी, बनावट बलुई मोटी और कैल्शियम युक्त |
| |
4. Zone जोन- IIA- | |
Name of Area- क्षेत्र का नाम- | Internal drainage dry zone आंतरिक जल-निकासी शुष्क क्षेत्र |
Total Area (million ha) कुल क्षेत्र (मिलियन हेक्टेयर)- | 3.69 |
District Covered जिलें- | Nagaur, Sikar, Jhunjhunu, Part of Churu नागौर, सीकर, झुंझुनू, चुरु का कुछ हिस्सा |
Average Rainfall (mm) औसत वर्षा (मिमी)- | 300-500 |
Temperature तापमान | Max. 39.7, Min. 5.3 ०c |
Major Crops प्रमुख फसलें- | Kharif खरीफ- Pearlmillet Clusterbean Pulses बाजरा, गवारफली, दलहन Rabi रबी- Mustard, Gram सरसों, चना |
Soils मृदा- | Sandy loam, sallow depth red soils in depressions गड्ढों में रेतीली दोमट व भूरे रंग की गहरी लाल मिट्टी |
| |
5. Zone जोन- IIB | |
Name of Area- क्षेत्र का नाम- | Transitional plain of Luni basin लूनी बेसिन का मैदान |
Total Area (million ha) कुल क्षेत्र (मिलियन हेक्टेयर)- | 3.00 |
District Covered जिलें- | Jalore, Pali, Part of Sirohi, Jodhpur जालौर, पाली व सिरोही, जोधपुर का कुछ भाग |
Average Rainfall (mm) औसत वर्षा (मिमी)- | 300-500 |
Temperature तापमान | Max. 38.0, Min. 4.9 ०c |
Major Crops प्रमुख फसलें- | Kharif खरीफ- Pearlmillet Clusterbean sesame बाजरा, गवारफली, तिल Rabi रबी- Mustard, Gram सरसों, चना |
Soils मृदा- | Red desert soils in Jodhopur, Jalore & Pali sierzems in Pali & Sirohi जोधपुर, जालोर व पाली में रेतीली लाल मिट्टी, पाली व सिरोही में पाली sierzems मृदा |
| |
6. Zone जोन- IIIA | |
Name of Area- क्षेत्र का नाम- | Semi arid eastern plains अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान |
Total Area (million ha) कुल क्षेत्र (मिलियन हेक्टेयर)- | 2.96 |
District Covered जिलें- | Jaipur, Ajmer, Dausa, Tonk जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक |
Average Rainfall (mm) औसत वर्षा (मिमी)- | 500-700 |
Temperature तापमान | Max. 40.0, Min. 8.3 ०c |
Major Crops प्रमुख फसलें- | Kharif खरीफ- Pearlmillet Clusterbean Sorghum बाजरा, ग्वारफली, चारा, ज्वार Rabi रबी- Wheat, Mustard, Gram गेंहूं, सरसों, चना |
Soils मृदा- | Sierozens, eastern part alluvial, west north west lithosols, foot hills, brown soils Sierozens, पूर्वी भाग में जलोढ़, उत्तर-पश्चिम में लिथोसोल, पहाड़ियों के निचले भाग में भूरे रंग की मृदा |
| |
7. Zone जोन- IIIB | |
Name of Area- क्षेत्र का नाम- | Flood prone eastern plain बाढ़ प्रवण पूर्वी मैदान |
Total Area (million ha) कुल क्षेत्र (मिलियन हेक्टेयर)- | 2.77 |
District Covered जिलें- | Alwar, Dholpur, Bharatpur, Karoli, S.Madhopur अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर |
Average Rainfall (mm) औसत वर्षा (मिमी)- | 500-700 |
Temperature तापमान | Max. 40.0, Min. 8.2 ०c |
Major Crops प्रमुख फसलें- | Kharif खरीफ- Pearlmillet Clusterbean Groundnut बाजरा ग्वारफली मूंगफली Rabi रबी- Wheat, Barley, Mustard, Gram गेहूं, जौ, सरसों, चना |
Soils मृदा- | Alluvial prone to water logging, nature of recently alluvial calcareous has been observed जल जमाव के लिए प्रवण जलोढ़ मृदा, हाल ही में इस जलोढ़ की कैल्शियम प्रकृति प्रेक्षित की गई है |
| |
8. ZONE जोन- IVA | |
Name of Area- क्षेत्र का नाम- | Sub-humid southern plains उप आर्द्र दक्षिणी मैदानी |
Total Area (million ha) कुल क्षेत्र (मिलियन हेक्टेयर)- | 3.36 |
District Covered जिलें- | Bhilwara, Sirohi, Udaipur, Chittorgarh भीलवाड़ा, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ |
Average Rainfall (mm) औसत वर्षा (मिमी)- | 500-900 |
Temperature तापमान | Max. 38.6, Min. 8.1 ०c |
Major Crops प्रमुख फसलें- | Kharif खरीफ- Maize, Pulses, Sorghum मक्का, दलहन, ज्वार Rabi रबी- Wheat, Gram गेहूं, चना |
Soils मृदा- | Soil are lithosolsat foot hills & alluvials in plains पहाड़ियों के निचले भागों में मिट्टी lithosolsat और मैदानों में alluvials हैं |
| |
9. ZONE जोन- IVB | |
Name of Area- क्षेत्र का नाम- | Humid sothern plains नम दक्षिणी मैदान |
Total Area (million ha) कुल क्षेत्र (मिलियन हेक्टेयर)- | 1.72 |
District Covered जिलें- | Dungarpur, Udaipur, Banswara, Chittorgarh डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ |
Average Rainfall (mm) औसत वर्षा (मिमी)- | 500-1100 |
Temperature तापमान | Max. 39.0, Min. 7.2 OC |
Major Crops प्रमुख फसलें- | Kharif खरीफ- Maize, Paddy Sorghum Blackgram मक्का, धान ज्वार काला चना Rabi रबी- Wheat, Gram गेहूं, चना |
Soils मृदा- | Predominantly reddish medium texture, well drained calcareous, shallow on hills, deep soils in valleys मुख्य रूप से लाल मध्यम बनावट, अच्छी तरह से सूखी कैल्शियम युक्त मृदा। पहाड़ी क्षेत्र में उथली किन्तु पर घाटियों में गहरी मृदा। |
| |
10. ZONE जोन- V | |
Name of Area- क्षेत्र का नाम- | Humid south eastern plain आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान |
Total Area (million ha) कुल क्षेत्र (मिलियन हेक्टेयर)- | 2.70 |
District Covered जिलें- | Kota, Jhalawar, Bundi, Baran कोटा, झालावाड़, बूंदी, बारां |
Average Rainfall (mm) औसत वर्षा (मिमी)- | 650-1000 |
Temperature तापमान | Max. 42.6, Min. 10.6 ०c |
Major Crops प्रमुख फसलें- | Kharif खरीफ- Sorghum Soyabean ज्वार सोयाबीन Rabi रबी- Wheat, Mustard गेहूं, सरसों |
Soils मृदा- | Black of alluvial origin, clay loam, groundwater salinity मूल रूप से काली जलोढ़, दोमट मृदा, भूजल में लवणता |
ReplyDeleteजय श्री कृष्ण
ReplyDeleteराजस्थान में जैतून की खेती के बारे में पढ़े-
ReplyDeletehttps://rajasthanstudy.blogspot.com/2016/12/blog-post_92.html