- अधिसूचना 19 मई 2018 के अनुसार राजस्थान के दक्षिण पूर्ण में स्थित 8 जिलों की 31 तहसीलों को मिलाकर अनुसूचित क्षेत्र निर्मित किया गया है, जिसमें जनजातियों का सघन आवास है।
- 2011 की जनगणना अनुसार इस अनुसूचित क्षेत्र की जनसंख्या 64.63 लाख है, जिसमें जनजाति जनसंख्या 45.51 लाख है। जो इस क्षेत्र की जनसंख्या का 70.42 प्रतिशत हैं।
- इस क्षेत्र में आवासित जनजातियों में भील, मीणा, गरासिया व डामोर प्रमुख है।
सहरिया आदिम जाति क्षेत्र-
राज्य की एक मात्र आदिम जाति सहरिया है जो बांरा जिले की किशनगंज एवं शाहबाद तहसीलों में निवास करती है। उक्त दोनों ही तहसीलों के क्षेत्रों को सहरिया क्षेत्र में सम्मिलित किया जाकर सहरिया वर्ग के विकास के लिये सहरिया विकास समिति का गठन किया गया है। क्षेत्र की कुल जनसंख्या 2.73 लाख है जिसमें से सहरिया क्षेत्र की अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 1.02 लाख है जो क्षेत्र की कुल जनसंख्या का 37.44 प्रतिशत है।
अनुसूचित क्षेत्र में राजकीय सेवाओं में आरक्षण सम्बन्धित प्रावधान-
- कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थांन सरकार, जयपुर की अधिसूचना दिनांक 04-07-2016 द्वारा अनुसूचित क्षेत्र में राज्य सेवाओं को छोडकर अन्य सभी राजकीय सेवाओ के पदो पर सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की 45 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजातियो एवं 5 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जातियो के अभ्यर्थियो से भरी जायेगी तथा शेष 50 प्रतिशत रिक्तियां अनारक्षित पद मानते हुए अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों से योग्यता के आधार पर वरीयता क्रम में नियमानुसार चयन किया जावेगा।
- कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थाीन सरकार, जयपुर के निर्देश क्रमांक प.13(20)कार्मिक/क-2/91 पार्ट दिनांक 21.5.2013 द्वारा बारां जिले की समस्त तहसीलो में राज्य सेवाओं को छोडकर अन्य सभी राजकीय सेवाओ में सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियो की 25 प्रतिशत रिक्तियां स्थानीय सहरिया आदिम जाति के अभ्यर्थियों से भरी जाने का प्रावधान किया गया।
अनुसूचित क्षेत्र में सम्मिलित 8 जिले एवं उनके गाँवों की संख्या निम्नानुसार है-
1. बांसवाडा - सम्पूर्ण जिला
2. डूंगरपुर - सम्पूर्ण जिला
3. प्रतापगढ - सम्पूर्ण जिला
4. उदयपुर जिला-
(i) 8 पूर्ण तहसीलें (कोटड़ा, झाडोल, सराड़ा, लसाड़िया, सलूम्बर, खेरवाड़ा, ऋषभदेव, गोगुन्दा)
(ii) गिर्वा तहसील के 252 गांव,
(iii) वल्लभनगर तहसील के 22 गांव
(iv) मावली तहसील के 4 गांव,
नोट- इनका विवरण अलग पोस्ट में दिया गया है।जानने हेतु ऊपर लिंक पर क्लिक करें।
5. सिरोही जिला
(i) सम्पूर्ण आबूरोड तहसील
(ii) पिंडवाड़ा तहसील के 51 गांव-
S. No. | Name of Village |
---|---|
1 | ACHPURA |
2 | BLOCK NO-2 |
3 | KASEENDA |
4 | KOTRA |
5 | NAGPURA |
6 | PANCH DEWAL |
7 | AMLI |
8 | MALAP |
9 | SADALWA |
11 | BASANT GARH |
12 | BHOOLA |
13 | GADIYA |
14 | GHARAT |
15 | MALERA |
16 | NAVAWAS |
17 | PAHAR KALAN |
18 | CHURLI KHERA |
19 | ISRA |
20 | KER |
21 | UBERA |
22 | APRI KHERA |
23 | KALABOR |
24 | LOTANA |
25 | BOR UMRI |
26 | KEDAR PADAR |
27 | MANDWARA DEO |
28 | PEETARI PADAR |
29 | KHOKHRI KHERA |
30 | MANDWARA KHALSA |
31 | VARKI KHERA |
32 | BHADAVERI |
34 | MORAS |
35 | NAVAWAS DEV |
36 | NAVAWAS KHALSA |
37 | SADA PHALI |
38 | SANWARA |
39 | SEMLI |
40 | DARLA PADAR |
41 | KESHAVGANJ |
42 | RAJPURA |
43 | SIWERA |
44 | DHANGA |
45 | KALUMBARI |
46 | KUNDAL |
47 | PINDWARA (RURAL) |
48 | SABELA |
49 | VAGDARI |
50 | VARLI |
51 | WALORIYA |
6. राजसमन्द जिला -
(i) नाथद्वारा तहसील के 15 गांव-
S. No. | Name of Village |
---|---|
1 | BARWA |
2 | BARWALIYA |
3 | BERAN |
4 | DAMAWARI |
5 | GAMETHON KA NOHARA |
6 | KALIWAS |
7 | KAMLI KA GURHA |
8 | KOLAR |
9 | LEELERA |
10 | MUNJELA |
11 | RAINIYA |
12 | SHYAMJI KA GURHA |
13 | SIYOL |
14 | SONGARIYA |
15 | TANTELA |
(ii) कुम्भलगढ़ तहसील के 16 गांव-
S. No. | Name of Village |
---|---|
1 | ANTRI |
2 | BARAN |
3 | SANDOOKON KA GURHA |
4 | BARDARA |
5 | KALTHANA |
6 | KOTRA |
7 | UDAWAR |
8 | BAWADA |
9 | KESHAR |
10 | KUCHOLI |
11 | DOWAS |
12 | KODAR |
13 | ORA |
14 | DELWARIYA |
15 | JETARAN |
16 | PEEPANA |
7. चित्तौडगढ़ जिले की बड़ीसादड़ी तहसील के 51 गांव-
S. No. | Name of Village |
---|---|
1 | AMEERAMA |
2 | MANPURA |
3 | MARAODIYA |
4 | PARBATI |
5 | ROOP PURA |
6 | HARIPURA |
7 | JOONI BARWAL |
8 | KALI BHEET |
9 | KALYANPURA |
10 | KEWALPURA (A) |
11 | KEWALPURA (B) |
12 | KEWALPURA JAGEER |
13 | LACHHMIPURA |
14 | NAYA KHERA |
15 | RANI MALYA |
16 | RAWATPURA |
17 | SHIV PURA |
18 | SHYAMPURA |
19 | TEGARIYO KA PHALA |
20 | DEEPON KA TALAB |
21 | DHEEKRIYA KHERI |
22 | EKLINGHPURA |
23 | JAISINGHPURA |
24 | KALA KHET |
25 | KESHARPURA |
26 | KHANKHARIYA KHERI |
27 | LALPURA |
28 | MATAMAGARI |
29 | MOONJWA |
30 | PAYRI |
31 | PUJAN KA PHALIAN |
32 | BORUNDI |
33 | GARH BORUNDI |
34 | KHERI KALAN |
35 | KHERI KHURD |
36 | PARSOLI |
37 | RATHORON KA KHERA |
38 | SANGRAMPURA |
39 | SUKHPURA |
40 | AFRON KA TALAB |
41 | BORKHERA |
42 | CHANDPURA |
43 | GUNDAL PUR |
44 | KEETKHERA |
45 | LINKODA |
46 | RATI CHANDRA JI KA KHEDA |
47 | RATI TALAI |
48 | RUGHNATHPURA |
49 | SABALPURA |
50 | SEMAL KHERA |
51 | SULTANPURA |
8. पाली जिले की बाली तहसील के 33 गांव-
S. No. | Name of Village |
---|---|
1 | AMLIYA |
2 | BOTHARA |
3 | KAGDARA |
4 | LAXMAN PURA JOD |
5 | THANDI BERI |
6 | BHEEMANA |
7 | NADIYA |
8 | TANI |
9 | UPLA BHEEMANA |
10 | URANA |
11 | GORIYA |
12 | KORWA |
13 | ARADWAN |
14 | BERDI |
15 | DANVERLI |
16 | KAKRADI |
17 | SAMBHARWARA |
18 | KHETRALI |
19 | KHETRALI KHADA |
20 | KOLWARA |
21 | KOORAN |
22 | KOORAN KHADRA |
23 | KOTIWADA |
24 | CHINGTA BHATA |
25 | CHOPA KI NAL |
26 | KOYALAVAO |
27 | CHIMANPURA |
28 | LUNDARA |
29 | MALDAR |
30 | HEEROLA |
31 | LALPURA |
32 | MALNOO |
33 | PEEPLA |
परावर्तित क्षेत्र विकास उपागमन (माडा)
जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अतिरिक्त जनजाति व्यक्तियों को लाभान्वित करने हेतु जिले को एक इकाई मानते हुए प्रत्येक लघु खण्ड की कुल जनसंख्या 10,000 या इससे अधिक तथा उसमें निवास करने वाली जनजाति की जनसंख्या 50 प्रतिशत हो तथा गांव एक दूसरे से जुडे़ हुए हो व सीमा पर स्थित सभी ग्रामों में 50 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की आबादी हो के आधार पर माडा क्षेत्र बनाया गया है।इस योजना के अंतर्गत 18 जिलों में 44 माडा लघु खण्डों का गठन किया है, जिसमें 3258 ग्राम सम्मिलित है। 2011 की जनगणनानुसार इस क्षेत्र की कुल जनसंख्या 29.67 लाख है जिसमें से जनजाति जनसंख्या 15.89 लाख है जो कि इस क्षेत्र की कुल जनसंख्या का 53.56 प्रतिशत है। इस क्षेत्र में मीणा जनजाति का बाहुल्य है। इसमें वर्ष 2001-2011 के बीच माडा क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामों से टूटकर बने नवीन राजस्व ग्राम सम्मिलित नही है।
क्रम संख्या | जिला | माडा लघुखण्ड का नाम | ग्रामो की संख्या | कुल जनसंख्या | अनु. जनजाति जनसंख्या | प्रतिशत |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | अलवर | 1. राजगढ-अलवर | 131 | 156839 | 81399 | 51.90 |
2. थानागाजी | 60 | 40344 | 22045 | 54.64 | ||
3. लक्ष्मणगढ | 28 | 41471 | 21419 | 51.65 | ||
योग | 219 | 238654 | 124863 | 52.32 | ||
2 | धौलपुर | 4. बसेरी-बारी | 68 | 69729 | 40211 | 57.67 |
योग | 68 | 69729 | 40211 | 57.67 | ||
3 | भीलवाडा | 5. जहाजपुर-माण्डलगढ | 205 | 137506 | 72436 | 52.68 |
योग | 205 | 137506 | 72436 | 52.68 | ||
4 | बून्दी | 6. बून्दी | 56 | 50671 | 24322 | 48 |
7. बून्दी-केशोरायपाटन | 56 | 49306 | 25201 | 51.11 | ||
8. हिण्डौली-बून्दी | 40 | 43040 | 21187 | 49.23 | ||
9.केशोरायपाटन | 35 | 29557 | 15992 | 54.11 | ||
10. नैनवा-बून्दी-हिण्डौली | 65 | 49143 | 26068 | 53.05 | ||
योग | 252 | 221717 | 112770 | 50.86 | ||
5 & 6 | चित्तोडगढ एवं प्रतापगढ | 11. बडीसादडी-छोटीसादडी | 29 | 17792 | 8266 | 46.46 |
12. बेगूं | 118 | 52827 | 28211 | 53.40 | ||
13. बेगूं-चित्तोडगढ | 72 | 21321 | 9806 | 45.99 | ||
योग | 219 | 91940 | 46283 | 50.34 | ||
7 & 8 | जयपुर एवं दौसा | 14. लालसोट-चाकसू-दौसा-बसवा | 421 | 385783 | 211822 | 54.91 |
15. जमवारामगढ-चाकसू-बस्सी-दौसा- सांगानेर-आमेर | 274 | 288776 | 164335 | 56.91 | ||
16. सिकराय-बसवा | 76 | 118127 | 64168 | 54.32 | ||
योग | 771 | 792686 | 440325 | 55.55 | ||
9 | झालावाड | 17. अकलेरा | 125 | 65393 | 41039 | 62.76 |
18. झालरापाटन-खानपुर | 116 | 54571 | 34634 | 63.47 | ||
योग | 241 | 119964 | 75673 | 63.08 | ||
10 & 11 | कोटा एवं बारां | 19. अटरू-छीपाबडोद-छबडा | 36 | 24390 | 12686 | 52.01 |
20. छीपाबडोद | 50 | 32801 | 22618 | 68.96 | ||
21. पीपल्दा-मांगरोल-दिगोद | 108 | 75311 | 39098 | 51.92 | ||
22. छबडा | 53 | 27042 | 16651 | 61.57 | ||
23. रामगंजमण्डी-लाडपुरा | 44 | 26869 | 11797 | 43.91 | ||
24. बारां-मांगरोल-सांगोद | 26 | 19753 | 11040 | 55.89 | ||
योग | 317 | 206166 | 113890 | 55.24 | ||
12 | पाली | 25. बाली | 5 | 23546 | 4201 | 17.84 |
योग | 5 | 23546 | 4201 | 17.84 | ||
13 & 14 | सवाईमाधोपुर एवं करौली | 26. बामनवास-गंगापुर | 40 | 36348 | 21303 | 58.61 |
27. बामनवास | 41 | 43255 | 24654 | 57 | ||
28. गंगापुर-करौली | 26 | 39048 | 21488 | 55.03 | ||
29. नाडोती-हिण्डोन | 30 | 46604 | 22661 | 48.62 | ||
30. हिण्डोन-टोडाभीम | 39 | 65824 | 34679 | 52.68 | ||
31. करौली | 40 | 55111 | 26272 | 47.67 | ||
32. करौली-सपोटरा-बोंली | 77 | 104606 | 59233 | 56.62 | ||
33. महुवा | 58 | 66426 | 37899 | 57.05 | ||
34. बोंली | 70 | 81264 | 43122 | 53.06 | ||
35. सवाईमाधोपुर-खण्डार | 80 | 123686 | 67328 | 54.43 | ||
36. टोडाभीम-नाडोती-महुवा | 75 | 119989 | 64453 | 53.72 | ||
योग | 576 | 782161 | 423092 | 54.09 | ||
15 | सिरोही | 37. पिण्डवाडा-सिरोही-रेवदर | 10 | 17109 | 9073 | 53.03 |
योग | 10 | 17109 | 9073 | 53.03 | ||
16 | टोंक | 38. देवली-टोडारायसिंह-टोंक | 61 | 49815 | 25795 | 51.78 |
39. निवाई | 71 | 46876 | 26208 | 55.91 | ||
40. उनियारा | 74 | 48841 | 28453 | 58.26 | ||
41. उनियारा-टोंक | 40 | 18044 | 9963 | 55.22 | ||
योग | 246 | 163576 | 90419 | 55.28 | ||
17 & 18 | उदयपुर एवं राजसमंद | 42. गिर्वा-नाथद्वारा-मावली | 22 | 38228 | 13150 | 34.40 |
43. गोगुन्दा-कुम्भलगढ-नाथद्वारा | 21 | 20653 | 10995 | 53.24 | ||
44. वल्लभनगर | 86 | 43115 | 11504 | 26.68 | ||
योग | 129 | 101996 | 35649 | 34.95 | ||
महायोग | 3258 | 2966750 | 1588885 | 53.56 |
माडा कलस्टर योजना क्षेत्र
जिनकी कुल जनसंख्या 5000 या इससे अधिक है तथा जिसमें 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या जनजाति की है, ऐसे कलस्टर में माडा कलस्टर योजना लागू की जाकर विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे है। राज्य के 8 जिलों में 11 माडा कलस्टर्स स्वीकृत है जिसमें 159 ग्राम सम्मिलित है। माडा कलस्टर क्षेत्र की जनसंख्या 1.21 लाख है इसमें से जनजाति जनसंख्या 0.67 लाख है जो कलस्टर्स की कुल जनसंख्या का 55.84 प्रतिशत है। इसमें वर्ष 2001-2011 के बीच माडा क्लस्टर क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामों से टूटकर बने नवीन राजस्व ग्राम सम्मिलित नही है।
क्रम संख्या | जिला | माडा क्लस्टर का नाम | ग्रामो की संख्या |
1 | बून्दी | 1. केशोरायपाटन | 32 |
2 | कोटा | 2. दिगोद | 19 |
3 | बारां | 3. अटरू-बारां | 9 |
4 | झालावाड | 4. खानपुर | 13 |
5. अकलेरा (पू.) | 32 |
5 | अजमेर | 6. केकडी | 11 |
6 | राजसमंद | 7. नाथद्वारा-राजसमंद | 19 |
7 | भरतपुर | 8. वैर (उ.) | 11 |
9. वैर (द.) | 4 |
बिखरी जनजाति योजना क्षेत्र
जनजाति
उपयोजना, माडा लघु खण्ड, माडा कलस्टर एवं सहरिया क्षेत्र के अतिरिक्त
29.28 लाख जनजाति के व्यक्ति 30 जिलों में बिखरे हुए हैं।