1. राजस्थान की कुल जनसंख्या - 6,86,21,012
2. राजस्थान की पुरुष जनसंख्या - 35620086
3. राजस्थान की स्त्री जनसंख्या - 33000926
4. राजस्थान की दशकीय जनसंख्या वृद्धिदर- 21 .44 %
5. राजस्थान में साक्षरता प्रतिशत- 67 .06%
6. राजस्थान में पुरुष साक्षरता प्रतिशत- 80 .51 %
7. राजस्थान में महिला साक्षरता प्रतिशत- 52 .66 %
8. अधिकतम एवं न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले-
राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले -
(1) जयपुर - 66,63,971
(2) जोधपुर - 36,85,681
(3 ) अलवर - 36,71,999
(4) नागौर - 33,09,234
(5) उदयपुर - 30,67,549
राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले -
(1) जैसलमेर - 6,72,008
(2) प्रतापगढ़ - 8,68,231
(3 ) सिरोही - 10,37,185
(4) बूंदी- 11,13,725
(5) राजसमन्द - 1158283
9. राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला - जैसलमेर (6,72,008)
10. सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला - जयपुर (598 व्यक्ति प्रति वर्गकिमी)
11. न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला - जैसलमेर (17 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी)
12. सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला - डूंगरपुर (990)
13. न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला - धौलपुर (845)
14. सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धिदर वाला जिला- बाड़मेर (32.55)
15. न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धिदर वाला जिला- श्रीगंगानगर (10.06)
16. सर्वाधिक कुल साक्षरता वाला जिला- कोटा (77.48%)
17. न्यूनतम कुल साक्षरता वाला जिला- जालौर (55.58%)
18. सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला- झुंझुनू (87.88%)
19. न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला- प्रतापगढ़ (70.13%)
20. सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला- कोटा (66.32%)
21. न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला- जालौर (38.73%)
22. राज्य का जनसंख्या घनत्व - 201 व्यक्ति प्रति किमी2(जबकि 2001 में 165)
23. राजस्थान की जनसंख्या में वर्ष 2001 की
तुलना में वृदि दर में प्रतिशत कमी- 6.97% कमी
24. राज्य की सर्वाधिक साक्षरता दर वाली तहसील- जयपुर तहसील (83.89 प्रतिशत)
25. राज्य की न्यूनतम साक्षरता दर वाली तहसील- कोटडा तहसील जिला-उदयपुर (27.10%)
26. दो जिले जिनका साक्षरता प्रतिशत दशक 2001-11 में घटा है- चुरू व बाड़मेर
27. राजस्थान का लिंगानुपात - 926
राजस्थान की जिलावार कुल जनसंख्या एवं 0-6 आयु वर्ग की शिशु जनसंख्या: 2011
क्र.सं. | राज्य/जिला | कुल जनसंख्या | 0-6 आयु वर्ग की शिशु जनसंख्या | ||||
कुल | पुरुष | स्त्री | कुल शिशु | बालक | बालिका | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Rajasthan | 68621012 | 35620086 | 33000926 | 10504916 | 5580212 | 4924704 | |
01 | Ganganagar | 1969520 | 1043730 | 925790 | 252376 | 136111 | 116265 |
02 | Hanumangarh | 1779650 | 933660 | 845990 | 232933 | 124606 | 108327 |
03 | Bikaner | 2367745 | 1243916 | 1123829 | 394396 | 207364 | 187032 |
04 | Churu | 2041172 | 1053375 | 987797 | 313852 | 165521 | 148331 |
05 | Jhunjhunun | 2139658 | 1097390 | 1042268 | 285395 | 155842 | 129553 |
06 | Alwar | 3671999 | 1938929 | 1733070 | 580388 | 311819 | 268569 |
07 | Bharatpur | 2549121 | 1357896 | 1191225 | 430833 | 231265 | 199568 |
08 | Dhaulpur | 1207293 | 654344 | 552949 | 215567 | 116276 | 99291 |
09 | Karauli | 1458459 | 784943 | 673516 | 239449 | 129872 | 109577 |
10 | Sawai Madhopur | 1338114 | 706558 | 631556 | 198777 | 106564 | 92213 |
11 | Dausa | 1637226 | 859821 | 777405 | 256802 | 138121 | 118681 |
12 | Jaipur | 6663971 | 3490787 | 3173184 | 914327 | 491960 | 422367 |
13 | Sikar | 2677737 | 1377120 | 1300617 | 375752 | 204065 | 171687 |
14 | Nagaur | 3309234 | 1698760 | 1610474 | 498585 | 264118 | 234467 |
15 | Jodhpur | 3685681 | 1924326 | 1761355 | 592959 | 313704 | 279255 |
16 | Jaisalmer | 672008 | 363346 | 308662 | 130400 | 69809 | 60591 |
17 | Barmer | 2604453 | 1370494 | 1233959 | 499328 | 262925 | 236403 |
18 | Jalor | 1830151 | 937918 | 892233 | 313808 | 165979 | 147829 |
19 | Sirohi | 1037185 | 535115 | 502070 | 171699 | 90849 | 80850 |
20 | Pali | 2038533 | 1025895 | 1012638 | 293002 | 154656 | 138346 |
21 | Ajmer | 2584913 | 1325911 | 1259002 | 374745 | 197987 | 176758 |
22 | Tonk | 1421711 | 729390 | 692321 | 200963 | 106799 | 94164 |
23 | Bundi | 1113725 | 579385 | 534340 | 158088 | 83809 | 74279 |
24 | Bhilwara | 2410459 | 1224483 | 1185976 | 356230 | 185917 | 170313 |
25 | Rajsamand | 1158283 | 582670 | 575613 | 173944 | 91977 | 81967 |
26 | Dungarpur | 1388906 | 698069 | 690837 | 239608 | 125077 | 114531 |
27 | Banswara | 1798194 | 908755 | 889439 | 321288 | 166923 | 154365 |
28 | Chittaurgarh | 1544392 | 784054 | 760338 | 209376 | 110047 | 99329 |
29 | Kota | 1950491 | 1023153 | 927338 | 248585 | 131595 | 116990 |
30 | Baran | 1223921 | 635495 | 588426 | 179496 | 94348 | 85148 |
31 | Jhalawar | 1411327 | 725667 | 685660 | 204140 | 107132 | 97008 |
32 | Udaipur | 3067549 | 1566781 | 1500768 | 499072 | 259948 | 239124 |
33 | Pratapgarh* | 868231 | 437950 | 430281 | 148753 | 77227 | 71526 |
राजस्थान की जिलावार साक्षर जनसंख्या एवं साक्षरता दर-
क्र.सं. | राज्य/जिला | साक्षरों की संख्या | साक्षरता दर | ||||
कुल साक्षर | पुरुष | महिला | कुल | पुरुष | महिला | ||
Rajasthan | 38970500 | 24184782 | 14785718 | 67.06 | 80.51 | 52.66 | |
01 | Ganganagar | 1206320 | 719999 | 486321 | 70.25 | 79.33 | 60.07 |
02 | Hanumangarh | 1057534 | 637735 | 419799 | 68.37 | 78.82 | 56.91 |
03 | Bikaner | 1300806 | 797119 | 503687 | 65.92 | 76.90 | 53.77 |
04 | Churu | 1165255 | 709852 | 455403 | 67.46 | 79.95 | 54.25 |
05 | Jhunjhunun | 1385546 | 827466 | 558080 | 74.72 | 87.88 | 61.15 |
06 | Alwar | 2215988 | 1384399 | 831589 | 71.68 | 85.08 | 56.78 |
07 | Bharatpur | 1507274 | 965537 | 541737 | 71.16 | 85.70 | 54.63 |
08 | Dhaulpur | 695597 | 444051 | 251546 | 70.14 | 82.53 | 55.45 |
09 | Karauli | 820829 | 543479 | 277350 | 67.34 | 82.96 | 49.18 |
10 | Sawai Madhopur | 754132 | 496340 | 257792 | 66.19 | 82.72 | 47.80 |
11 | Dausa | 954848 | 610152 | 344696 | 69.17 | 84.54 | 52.33 |
12 | Jaipur | 4395012 | 2617028 | 1777984 | 76.44 | 87.27 | 64.63 |
13 | Sikar | 1679913 | 1016609 | 663304 | 72.98 | 86.66 | 58.76 |
14 | Nagaur | 1801102 | 1131927 | 669175 | 64.08 | 78.90 | 48.63 |
15 | Jodhpur | 2075029 | 1295900 | 779129 | 67.09 | 80.46 | 52.57 |
16 | Jaisalmer | 314345 | 214540 | 99805 | 58.04 | 73.09 | 40.23 |
17 | Barmer | 1210278 | 800983 | 409295 | 57.49 | 72.32 | 41.03 |
18 | Jalor | 842793 | 554463 | 288330 | 55.58 | 71.83 | 38.73 |
19 | Sirohi | 484811 | 315813 | 168998 | 56.02 | 71.09 | 40.12 |
20 | Pali | 1103704 | 680962 | 422742 | 63.23 | 78.16 | 48.35 |
21 | Ajmer | 1557264 | 946648 | 610616 | 70.46 | 83.93 | 56.42 |
22 | Tonk | 762485 | 487290 | 275195 | 62.46 | 78.27 | 46.01 |
23 | Bundi | 595447 | 379208 | 216239 | 62.31 | 76.52 | 47.00 |
24 | Bhilwara | 1288139 | 801308 | 486831 | 62.71 | 77.16 | 47.93 |
25 | Rajsamand | 629307 | 390192 | 239115 | 63.93 | 79.52 | 48.44 |
26 | Dungarpur | 698541 | 427775 | 270766 | 60.78 | 74.66 | 46.98 |
27 | Banswara | 844722 | 525217 | 319505 | 57.20 | 70.80 | 43.47 |
28 | Chittaurgarh | 834517 | 523974 | 310543 | 62.51 | 77.74 | 46.98 |
29 | Kota | 1318643 | 781253 | 537390 | 77.48 | 87.63 | 66.32 |
30 | Baran | 703695 | 439566 | 264129 | 67.38 | 81.23 | 52.48 |
31 | Jhalawar | 750039 | 473018 | 277021 | 62.13 | 76.47 | 47.06 |
32 | Udaipur | 1611485 | 991989 | 619496 | 62.74 | 75.91 | 49.10 |
33 | Pratapgarh* | 405100 | 252990 | 152110 | 56.30 | 70.13 | 42.40 |
जनसंख्या में प्रतिशत दशकीय परिवर्तन (Percentage Decadal Variation)-
क्र.सं. | राज्य/जिला | प्रतिशत दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर | |
दशक 1991-01 | दशक 2001-11 | ||
Rajasthan | 28.41 | 21.44 | |
01 | Ganganagar | 27.59 | 10.06 |
02 | Hanumangarh | 24.39 | 17.24 |
03 | Bikaner | 37.71 | 24.48 |
04 | Churu | 23.51 | 20.35 |
05 | Jhunjhunun | 20.93 | 11.81 |
06 | Alwar | 30.31 | 22.75 |
07 | Bharatpur | 27.22 | 21.39 |
08 | Dhaulpur | 31.19 | 22.78 |
09 | Karauli | 30.41 | 20.94 |
10 | Sawai Madhopur | 27.55 | 19.79 |
11 | Dausa | 32.4 | 23.75 |
12 | Jaipur | 35.06 | 26.91 |
13 | Sikar | 24.14 | 17.04 |
14 | Nagaur | 29.38 | 19.25 |
15 | Jodhpur | 34.04 | 27.69 |
16 | Jaisalmer | 47.52 | 32.22 |
17 | Barmer | 36.9 | 32.55 |
18 | Jalor | 26.81 | 26.31 |
19 | Sirohi | 30.13 | 21.86 |
20 | Pali | 22.46 | 11.99 |
21 | Ajmer | 26.17 | 18.66 |
22 | Tonk | 24.27 | 17.33 |
23 | Bundi | 24.98 | 15.7 |
24 | Bhilwara | 26.39 | 19.27 |
25 | Rajsamand | 19.96 | 17.89 |
26 | Dungarpur | 26.65 | 25.39 |
27 | Banswara | 29.62 | 26.58 |
28 | Chittaurgarh | 20.44 | 16.09 |
29 | Kota | 28.52 | 24.34 |
30 | Baran | 26.08 | 19.82 |
31 | Jhalawar | 23.34 | 19.57 |
32 | Udaipur | 27.09 | 23.63 |
33 | Pratapgarh* | 27.61 | 22.84 |
Good sir ji
ReplyDeleteआपका बहुत बहुत आभार ...
ReplyDeleteTq sir ji
ReplyDeleteWelcome ji...
DeleteThanks
ReplyDeleteyo are welcome...
Deleteमुझे उदयपुर की जनसंख्या की जानकारी व वितरण व्वयस्था के डेटा चाहिए
ReplyDeleteजल्द ही लिंक देता हूँ.
ReplyDeleteआप इस लिंक का उपयोग कर सकते हैं -
ReplyDeletehttp://www.censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB.html
आप इस लिंक का उपयोग करके डाउनलोड कर सकते हैं -
ReplyDeletehttp://www.censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/08/0832_PART_A_DCHB_UDAIPUR.pdf